
全部分類
無機顏料
- 分類:產品展示
- 發布時間:2019-07-11 00:00:00
- 訪問量:0
概要:
詳情
無機顏料 | |||||||||||||||||||||
顏料色卡 | 產品名稱 | 顏料索引號 | 物化數據 | 牢度性能 | 應用領域 | ||||||||||||||||
油墨 | 油漆 |
自 干 漆 |
汽 車 漆 |
塑 料 |
印 花 色 漿 |
||||||||||||||||
本色 | 沖淡色 | PH值 | 比重 g/cm3 | 吸油量 ml/100g | 耐光性 | 耐熱性 °C | 耐水性 | 耐油性 | 耐酸性 | 耐堿性 | 膠印墨 | 溶劑墨 | 水性墨 | 溶劑 | 水性 | ||||||
檸檬鉻黃 | C.I. P.Y.34 | 4-8 | 5.9-6.1 | ≤25 | 5 | 180 | 5 | 5 | 4 | 5 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | - | - | - | ||
淺鉻黃 | C.I. P.Y.34 | 4-8 | 5.9-6.1 | ≤25 | 5 | 180 | 5 | 5 | 4 | 5 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | - | - | - | ||
中鉻黃 | C.I. P.Y.34 | 4-8 | 5.9-6.1 | ≤22 | 5 | 180 | 5 | 5 | 4 | 5 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | - | - | - | ||
鋅鉻黃 | C.I. P.Y.36 | 6 | 5.9-6.1 | ≤35 | 3 | 180 | 5 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
有機中黃 | - | 6-7 | 5.8-6.0 | ≤20 | 6-7 | 120 | 5 | 3 | 5 | 5 | ● | - | - | ○ | ● | - | - | - | ○ | ||
有機檸檬黃 | - | 6-7 | 5.8-6.0 | ≤20 | 6-7 | 140 | 5 | 3 | 5 | 5 | ● | - | - | ○ | ● | - | - | - | ○ | ||
鉬鉻紅 107 | C.I. P.R.104 | 5-7 | 5.4-6.3 | ≤30 | 3 | 180 | 5 | 5 | 4 | 4 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | - | - | - |
掃二維碼用手機看
聯系我們
地址:杭州市蕭山區南陽街道巖南線230號
電話:+86-571-82130399
傳真:+86-571-82975597
聯系人:來經理
手機:+86-15257144159
郵箱:Durbuy@vip.163.com
Copyright ? 2019 杭州杜柏科技有限公司 版權所有
浙ICP備19029791號 網站建設:中企動力 寧波